|
|
Год вынесения решения — 2009
|
|
CISG.info ID: | 304 |
Институция: | МКАС при ТПП РФ |
Дата решения: | 22.01.2009 |
Дело №: | 76/2008 |
Продавец: | Российская Федерация |
Покупатель: | Литва |
Текст: | средний (18949 символов, ~19 мин.) |
Статьи: | 6Ст. 6. Исключение применения Конвенции сторонами, 12Ст. 12. Действие оговорки, предусмотренной ст. 96, 45Ст. 45. Средства правовой защиты Покупателя, 49Ст. 49. Право покупателя расторгнуть договор, 74Ст. 74. Общие положения о размере возмещаемых убытков, 76Ст. 76. Убытки в случае расторжения договора и при отсутсвии заменяющей сделки — текущая цена, 78Ст. 78. Проценты, 79Ст. 79. Освобождение от ответственности, 81Ст. 81. Последствия расторжения договора, 84Ст. 84. Проценты; доход — возращение полученного |
|
|
CISG.info ID: | 305 |
Институция: | МКАС при ТПП РФ |
Дата решения: | 28.01.2009 |
Дело №: | 15/2008 |
Продавец: | Российская Федерация |
Покупатель: | Австрия |
Текст: | длинный (24463 символа, ~21 мин.) |
Статьи: | 3Ст. 3. Договоры о предоставлении услуг или о товарах, подлежащих изготовлению, 6Ст. 6. Исключение применения Конвенции сторонами, 12Ст. 12. Действие оговорки, предусмотренной ст. 96, 45Ст. 45. Средства правовой защиты Покупателя, 46Ст. 46. Право требовать исполнить договор, поставить товар взамен, произвести улучшение, 74Ст. 74. Общие положения о размере возмещаемых убытков, 84Ст. 84. Проценты; доход — возращение полученного |
Записей: 17 Страницы: 1 2 → … последняя страница
|
|
Год: |
1996 (6), 1997 (2), 1998 (14), 1999 (7), 2000 (3), 2001 (6), 2002 (8), 2003 (8), 2004 (24), 2005 (20), 2006 (33), 2007 (16), 2008 (25), 2009 (17), 2010 (16), 2011 (20), 2012 (15), 2013 (17), 2014 (17), 2015 (16), 2016 (19), 2017 (14), 2018 (17), 2019 (17), 2020 (16), 2021 (19) |
|