|
|
Год вынесения решения — 2014
|
|
CISG.info ID: | 246 |
Институция: | МКАС при ТПП РФ |
Дата решения: | 19.03.2014 |
Дело №: | 90/2013 |
Продавец: | Беларусь |
Покупатель: | Российская Федерация |
Текст: | длинный (28282 символа, ~23 мин.) |
Статьи: | 6Ст. 6. Исключение применения Конвенции сторонами, 7Ст. 7. Толкование Конвенции, 12Ст. 12. Действие оговорки, предусмотренной ст. 96, 25Ст. 25. Существенное нарушение, 30Ст. 30. Общие положения в отношении обязательств продавца, 33Ст. 33. Время поставки товара, 48Ст. 48. Право продавца исправить неисполнение им своих обязательств, 49Ст. 49. Право покупателя расторгнуть договор, 74Ст. 74. Общие положения о размере возмещаемых убытков, 81Ст. 81. Последствия расторжения договора |
|
|
CISG.info ID: | 245 |
Институция: | МКАС при ТПП РФ |
Дата решения: | 30.05.2014 |
Дело №: | 186/2013 |
Продавец: | Дания |
Покупатель: | Российская Федерация |
Текст: | длинный (25626 символов, ~22 мин.) |
Статьи: | 3Ст. 3. Договоры о предоставлении услуг или о товарах, подлежащих изготовлению, 7Ст. 7. Толкование Конвенции, 8Ст. 8. Толкование заявлений или иного поведения сторон, 26Ст. 26. Извещение о расторжении договора, 45Ст. 45. Средства правовой защиты Покупателя, 46Ст. 46. Право требовать исполнить договор, поставить товар взамен, произвести улучшение, 48Ст. 48. Право продавца исправить неисполнение им своих обязательств, 49Ст. 49. Право покупателя расторгнуть договор, 74Ст. 74. Общие положения о размере возмещаемых убытков, 81Ст. 81. Последствия расторжения договора, 84Ст. 84. Проценты; доход — возращение полученного |
Записей: 17 Страницы: 1 2 → … последняя страница
|
|
Год: |
1996 (6), 1997 (2), 1998 (14), 1999 (7), 2000 (3), 2001 (6), 2002 (8), 2003 (8), 2004 (24), 2005 (20), 2006 (33), 2007 (16), 2008 (25), 2009 (17), 2010 (16), 2011 (20), 2012 (15), 2013 (17), 2014 (17), 2015 (16), 2016 (19), 2017 (14), 2018 (17), 2019 (17), 2020 (16), 2021 (19) |
|