|
|
Год вынесения решения — 2012
|
|
CISG.info ID: | 135 |
Институция: | МКАС при ТПП РФ |
Дата решения: | 03.02.2012 |
Дело №: | 111/2011 |
Продавец: | Италия |
Покупатель: | Российская Федерация |
Текст: | средний (16117 символов, ~15 мин.) |
Статьи: | 7Ст. 7. Толкование Конвенции, 26Ст. 26. Извещение о расторжении договора, 45Ст. 45. Средства правовой защиты Покупателя, 46Ст. 46. Право требовать исполнить договор, поставить товар взамен, произвести улучшение, 47Ст. 47. Дополнительный срок для исполнения, 48Ст. 48. Право продавца исправить неисполнение им своих обязательств, 49Ст. 49. Право покупателя расторгнуть договор, 50Ст. 50. Снижение цены, 51Ст. 51. Частичное неисполнение, 62Ст. 62. Право продавца требовать исполнения договора, 63Ст. 63. Дополнительный срок, 64Ст. 64. Право продавца расторгнуть договор, 81Ст. 81. Последствия расторжения договора, 82Ст. 82. Утрата покупателем права расторгнуть договор или потребовать замены товара, 83Ст. 83. Сохранение покупателем прав на другие средства защиты |
|
|
CISG.info ID: | 138 |
Институция: | МКАС при ТПП РФ |
Дата решения: | 13.07.2012 |
Дело №: | 196/2011 |
Продавец: | Российская Федерация |
Покупатель: | Украина |
Текст: | длинный (30796 символов, ~29 мин.) |
Статьи: | 1Ст. 1. Сфера применения, 3Ст. 3. Договоры о предоставлении услуг или о товарах, подлежащих изготовлению, 6Ст. 6. Исключение применения Конвенции сторонами, 7Ст. 7. Толкование Конвенции, 8Ст. 8. Толкование заявлений или иного поведения сторон, 9Ст. 9. Обычаи и практика взаимных отношений сторон, 12Ст. 12. Действие оговорки, предусмотренной ст. 96, 53Ст. 53. Общие положения для обязательств покупателя, 54Ст. 54. Содержание обязательства по оплате товара, 59Ст. 59. Совершение оплаты товара без запроса, 62Ст. 62. Право продавца требовать исполнения договора, 79Ст. 79. Освобождение от ответственности |
Записей: 15 Страницы: 1 2 → … последняя страница
|
|
Год: |
1996 (6), 1997 (2), 1998 (14), 1999 (7), 2000 (3), 2001 (6), 2002 (8), 2003 (8), 2004 (24), 2005 (20), 2006 (33), 2007 (16), 2008 (25), 2009 (17), 2010 (16), 2011 (20), 2012 (15), 2013 (17), 2014 (17), 2015 (16), 2016 (19), 2017 (14), 2018 (17), 2019 (17), 2020 (16), 2021 (19) |
|