|
|
|
Решения — подобие словарному корпусу Венской конвенцииСреднее значение индекса подобия [?] для всех решений составляет 0,2412 пунктов (согласно шкале измерений от 0 до 1).
 |
|
| CISG ID: | 33 |
| Институция: | МКАС при ТПП РФ |
| Дата решения: | 28.05.2004 |
| Дело №: | 175/2003 |
| Продавец: | Египет |
| Покупатель: | Российская Федерация |
| Подобие: | 0,2831 |
| Текст: | длинный (28102 символа, ~32 мин.) |
| Статьи: | 7Ст. 7. Толкование Конвенции, 26Ст. 26. Извещение о расторжении договора, 45Ст. 45. Средства правовой защиты Покупателя, 47Ст. 47. Дополнительный срок для исполнения, 49Ст. 49. Право покупателя расторгнуть договор, 74Ст. 74. Общие положения о размере возмещаемых убытков, 78Ст. 78. Проценты, 81Ст. 81. Последствия расторжения договора, 84Ст. 84. Проценты; доход — возращение полученного |
 |
|
| CISG ID: | 95 |
| Институция: | МКАС при ТПП РФ |
| Дата решения: | 30.01.2007 |
| Дело №: | 77/2005 |
| Продавец: | ФРГ |
| Покупатель: | Российская Федерация |
| Подобие: | 0,2829 |
| Текст: | средний (18494 символа, ~14 мин.) |
| Статьи: | 6Ст. 6. Исключение применения Конвенции сторонами, 7Ст. 7. Толкование Конвенции, 35Ст. 35. Соответствие товара, 77Ст. 77. Действия по уменьшению размера убытков, 80Ст. 80. Неисполнение в силу действий кредитора, 81Ст. 81. Последствия расторжения договора, 82Ст. 82. Утрата покупателем права расторгнуть договор или потребовать замены товара, 83Ст. 83. Сохранение покупателем прав на другие средства защиты, 84Ст. 84. Проценты; доход — возращение полученного |
 |
|
| CISG ID: | 399 |
| Институция: | МКАС при ТПП РФ |
| Дата решения: | 03.03.1995 |
| Дело №: | 304/1193 |
| Продавец: | |
| Покупатель: | |
| Подобие: | 0,2826 |
| Текст: | средний (17836 символов, ~20 мин.) |
| Статьи: | 14Ст. 14. Оферта, 18Ст. 18. Акцепт оферты, время вступления акцепта в силу, 23Ст. 23. Время заключения договора, 53Ст. 53. Общие положения для обязательств покупателя, 55Ст. 55. Определение цены, 61Ст. 61. Средства правовой защиты продавца, 62Ст. 62. Право продавца требовать исполнения договора, 76Ст. 76. Убытки в случае расторжения договора и при отсутсвии заменяющей сделки — текущая цена |
Записей: 429 Страницы: первая страница … ← 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 → … последняя страница РазъясненияЕсли для решения доступен полный текст или расширенный обзор, то информация о решении также содержит сведения о примерном времени чтения такого текста.
|